畅开花
- 个人信贷
- 137
- 6.00%~24.00%
- 68%
- 1-200000元
- 12期
- 2024-08-31 20:58
暂未设置文章
产品要素 1、产品额度:最高20万 2、产品利率:年化6%-24% 3、产品期限:3/6/9/12期 4、还款方式:等额本息 5、提前还款:提前结清贷款按日计息,不收取额外手续费
| 类别 | 要素 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 平台名称 | 畅开花 | |
| 平台介绍 | 年轻人新一代购物方式 | |
| 产品要素 | 产品额度 | 最高20万 |
| 产品利率 | 年化6%-24% | |
| 产品期限 | 3/6/9/12期 | |
| 还款方式 | 等额本息 | |
| 提前还款 | 提前结清贷款按日计息,不收取额外手续费 | |
| 申请人要求 | 年龄范围 | 18(不含)-55(含)周岁的大陆公民 |
| 工作与收入 | 有稳定工作和收入 | |
| 征信记录 | 申请人无不良征信记录 | |
| 户籍地限制 | 身份证户籍地非新疆、西藏、云南 | |
| 建议条件 | 信用卡使用 | 有信用卡,且使用情况良好 |
| 月供房 | 征信上体现有月供房(抵押,按揭都算) | |
| 月供车 | 征信上体现有月供车(抵押,按揭都算) | |
| 公积金缴纳 | 有缴纳公积金用户 | |
| 优质单位 | 上市公司,国企,事业单位,世界500强,中国500强 | |
| 征信要求 | 当前逾期 | 申请人征信无当前逾期,历史不能有严重逾期(2及以上) |
| 查询记录 | 最近2个月“贷款审批”或“信用卡审批”查询记录≤6次 | |
| 征信状态 | 征信不能显示“次级、可疑、损失、担保代偿”等字样 | |
| 白户限制 | 非白户 |
非特殊说明,本文由站投网原创或收集发布,欢迎转载