还呗
- 个人信贷
- 123
- 8.99%~24.00%
- 54%
- 1-50000元
- 12期
- 2024-08-30 21:25
暂未设置文章
| 类别 | 要素 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 平台名称 | 还呗 | |
| 平台介绍 | 专为有信用需求的用户提供便捷的贷款服务 | |
| 产品要素 | 产品额度 | 3000-200,000(循环额度) |
| 产品利率 | 年化8.99%—24% | |
| 产品期限 | 3/6/12期 | |
| 准入要求 | 年龄要求 | 18周岁(含)—55周岁(含)之间 |
| 征信要求 | 近7天网贷平台申请量不超过3家,近30天网贷平台申请量不超过7家 | |
| 逾期情况 | 信用良好,无历史逾期和不良记录 | |
| 加分项 | ① 大专及以上学历;② 有稳定职业收入,有社保、公积金;③ 有房、车等固定资产;④ 有信用卡且使用记录良好 | |
| 高额度用户画像 | 性别 | 女 |
| 年龄 | 31-40岁 | |
| 学历 | 大专及以上 | |
| 手机型号 | 苹果、华为 | |
| 贷款情况 | 多头轻微 | |
| 是否白户 | 非白户 | |
| 城市 | 四线城市 | |
| 禁止客群 | 在校学生、未成年人 | |
| 其他要求 | 有效用户评定标准 | ① 用户注册后3日内下载并登录还呗APP,并在30日内需完成借款操作;② 申请被拒但通过指定合作机构获得额度不视为成功获取还呗额度 |
| 白户能否申请 | 白户可以申请,但额度和通过率可能偏低 | |
| 贷后资料 | 是否支持提前还款 | 本产品前3期不支持提前结清 |
| 还款方式 | 等额本息 | |
| 还款日 | 账单日根据借款日确定,每月还款 |
非特殊说明,本文由站投网原创或收集发布,欢迎转载