拍小微经营贷
- 个人信贷
- 120
- 7.00%~36.00%
- 68%
- 1-200000元
- 12期
- 2024-08-30 21:15
暂未设置文章
| 类别 | 要素 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 平台名称 | 拍小微经营贷 | |
| 平台介绍 | 专为个体工商户和小微企业主提供的经营性贷款服务 | |
| 产品要素 | 产品增额说明 | 有安装银行收款码或银联云闪付收款码商户,使用6个月以上,系统加分评估额度5万~10万起增加 |
| 产品额度 | 5,000-200,000元 | |
| 产品利率 | 综合年化利率7%-36%,以最终审批结果为准;平台承诺不额外向用户收取费用 | |
| 产品期限 | 3、6、9、12期 | |
| 还款方式 | 按月还款,等额本息(建议开通自动代扣) | |
| 放款时间 | 2小时内到账(最快5分钟即可到账) | |
| 资金来源 | 武汉众邦银行、福建海峡银行、百信银行、盛京银行等 | |
| 申请人要求 | 年龄 | 22-55岁 |
| 面向人群 | ① 个体工商户 ② 小微企业主 | |
| 申请资料 | ① 营业执照(有效期内);② 本人实名银行借记卡;③ 本人二代身份证原件 | |
| 企业要求 | 营业状态 | 企业营业状态为“存续”,且注册时间≥12个月 |
| 开票纳税 | 无需开票纳税,近12个月如有开票纳税为加分项 | |
| 法人要求 | 客户为企业的法人(如有法人变更信息则需满6个月及以上) | |
| 法人负面信息 | 24个月内无司法涉诉、无失信记录、欠税等负面信息 | |
| 征信要求 | 征信查询 | ① 近一个月查询次数<3;② 近三个月审批查询机构数<6;③ 近一个月贷款审批查询机构数<3;④ 近三个月审批查询次数<8 |
| 征信逾期 | ① 无90天及以上逾期;② 无60天及以上逾期(24个月内);③ 无4次及以上逾期(12个月内);④ 无30天及以上逾期(6个月内);⑤ 当前无逾期,且非白户 | |
| 其他要求 | 账户分类 | 贷款及贷记卡账户五级分类不得出现次级、可疑、损失 |
| 人行记录 | 无呆账、资产处置、担保人代偿/代还记录 | |
| 提额方式 | 基础额度+认证提额 | 企业认证、工作认证、芝麻分认证、车产认证、住房认证、花呗认证、借呗认证、京东认证、移动运营商认证、高等学历认证、淘宝认证、亲友认证、公积金认证、网商认证、个税认证 |
非特殊说明,本文由站投网原创或收集发布,欢迎转载