快用
- 个人信贷
- 155
- 0.00%~24.00%
- 65%
- 1-50000元
- 12期
- 2024-08-30 21:07
暂未设置文章
| 类别 | 要素 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 平台名称 | 快用 | |
| 平台定位 | 年轻人新一代购物方式 | |
| 产品要素 | 产品额度 | 1000-50000 |
| 产品利率 | 24%以内 | |
| 产品期限 | 1月/3月/6月/12月 | |
| 准入要求 | 手机号入网时间 | 3个月 |
| 年龄范围 | 22-50周岁 | |
| 信用记录 | 近半年未曾逾期情况 | |
| 注意事项 | 渠道不存在或已冻结提示 | 可能重复注册,被风控拒贷,多次重复申请额度会出现这种情况,可能该手机号在黑名单内或者隔天再尝试。 |
非特殊说明,本文由站投网原创或收集发布,欢迎转载